02
Janvier
2015
|
04:00
Asia/Baku
No title 27
Mercedes-Benz Vito 109 CDI (fourgon)
Moteur diesel
| Nombre de cylindres/disposition | 4 en ligne, 4 soupapes par cylindre | |
| Cylindrée | cm3 | 2 148 |
| Puissance nominale | kW (ch) | 65 (88) à 3 800 tr/min |
| Couple nominal | Nm | 220 à 1 400 – 2 500 tr/min |
| Préparation du mélange | Injection haute pression, technique Common-Rail de la 2ème génération | |
| Catégorie antipollution | Euro 3/III |
Transmission
| Propulsion | a | Essieu arrière | |
| Boîte de vitesses | BVM 6 rapports |
Train de roulement
| Essieu avant | Suspension à roues indépendantes, Mc-Pherson | ||
| Essieu arrière | Suspension à roues indépendantes, essieu arrière moteur à bras oblique | ||
| Système de freinage | Freinage hydr. à deux circuits avec amplificateur de dépression, 4 freins à disque (ventilés à l'AV), frein de stationnement au pied, régul. de comportement dyn. ESP, ABS, ASR, correcteur de freinage électronique EBV, freinage d'urgence assisté BAS | ||
| Direction | Direction assistée à crémaillère | ||
| Jantes | 6 J x 16 H2 | 6 ½ J x 16 H2 sur fourgon P.T.A.C. 2 94 t | |
| Pneus | 195/65 R 16 C | 205/65 R 16 C | |
Cotes et poids (fourgon)
| Empattement | mm | 3 200 | 3 200 | 3 430 | |
| Longueur HT | mm | 4 748 | 4 993 | 5 223 | |
| Largeur HT | mm | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
| Hauteur HT | |||||
| Toit normal (TN) | mm | 1 902 | 1 902 | 1 900 | |
| Toit rehaussé (TR) | mm | - | 2 083 | 2 077 | |
| Toit surélevé (TS) | mm | - | 2 329 | - | |
| Longueur espace de chargement (sans cloison) | mm | 2 224 | 2 470 | 2 700 | |
| Largeur esp. de chargement | mm | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
| Hauteur esp. de chargement | |||||
| Toit normal | mm | 1 353 | 1 353 | 1 348 | |
| Toit rehaussé | mm | - | 1 513 | 1 508 | |
| Toit surélevé | mm | - | 1 760 | - | |
| Volumes de chargement | |||||
| Toit normal | m³ | 4,65 | 5,19 | 5,68 | |
| Toit rehaussé | m³ | - | 5,61 | 6,13 | |
| Toit surélevé | m³ | - | 6,49 | - | |
| Poids en ordre de marche selon CE | |||||
| Toit normal | kg | 1 820 | 1 845 | 1 870 | |
| Toit rehaussé | kg | - | 1 870 | 1 905 | |
| Toit surélevé | kg | - | 1 885 | - | |
| Charge utile | |||||
| Toit normal | kg | 950 | 925 | 900 | |
| Toit rehaussé | kg | - | 900 | 865 | |
| Toit surélevé | kg | - | 885 | - | |
| Charge sur toit (TN, TR, TS) | kg | 150 | 100 | 50 | |
| P.T.A.C. | kg | 2 770/2 940 | 2 770/2 940 | 2 770/2 940 | |
| Charge remorquée | kg | 2 000 | 2 500 | 2 500 | |
| Diamètre de braquage | m | 11,8 | 11,8 | 12,5 | |
Performances
| Vitesse maxi | Avec BVM | |||||
| avec toit bas et P.T.A.C. 2,74 t | km/h | 141 |
| |||
| Consommation | ||||||
| Cycle urbain/routier/mixte | l/100 km | 12,9/7,7/9,60 | ||||
Mercedes-Benz Vito 111 CDI (fourgon)
Moteur diesel
| Nombre de cylindres/disposition | 4 en ligne, 4 soupapes par cylindre | |
| Cylindrée | cm3 | 2 148 |
| Puissance nominale | kW (ch) | 80 (109) à 3 800 tr/min |
| Couple nominal | Nm | 270 à 1 600 – 2 500 tr/min |
| Préparation du mélange | Injection à haute pression, technique Common-Rail de la 2ème génération | |
| Catégorie antipollution | Euro 4/III |
Transmission
| Propulsion | Essieu arrière | ||
| Boîte de vitesses | BVM 6 rapports | BVA 5 rapports |
Train de roulement
| Essieu avant | Suspension à roues indépendantes, Mc-Pherson | ||
| Essieu arrière | Suspension à roues indépendantes, essieu AR moteur à bras oblique | ||
| Système de freinage |
| Freinage hydr. à deux circuits avec amplificateur de dépression, 4 freins à disque (ventilés à l'AV), frein de stationnement au pied, régul. de comportement dyn. ESP, ABS, ASR, correcteur de freinage électronique EBV, freinage d'urgence assisté BAS | |
| Direction | Direction assistée à crémaillère | ||
| Jantes | 6 J x 16 H2 | 6 ½ J x 16 H2 sur fourgon P.T.A.C. 2,94 t | |
| Pneus | 195/65 R 16 C | 205/65 R 16 C | |
Cotes et poids (fourgon)
| Empattement | mm | 3 200 | 3 200 | 3 430 | |
| Longueur HT | mm | 4 748 | 4 993 | 5 223 | |
| Largeur HT | mm | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
| Hauteur HT | |||||
| Toit normal (TN) | mm | 1 902 | 1 902 | 1 900 | |
| Toit rehaussé (TR) | mm | - | 2 083 | 2 077 | |
| Toit surélevé (TS) | mm | - | 2 329 | - | |
| Longueur espace de chargement (sans cloison) | mm | 2 224 | 2 470 | 2 700 | |
| Largeur esp. de chargement | mm | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
| Hauteur esp. de chargement | |||||
| Toit normal | mm | 1 353 | 1 353 | 1 348 | |
| Toit rehaussé | mm | - | 1 513 | 1 508 | |
| Toit surélevé | mm | - | 1 760 | - | |
| Volume de chargement | |||||
| Toit normal | m³ |
| |||