Marge > 10%, EBIT et ventes en croissance : les bons résultats de Mercedes-Benz Vans au second trimestre 2026
Avec une marge sur chiffre d'affaires ajustée de 10,2 %, Mercedes-Benz Vans a une nouvelle fois enregistré des résultats à deux chiffres au deuxième trimestre 2026. L'EBIT ajusté a progressé de 3 % pour s'établir à 454 millions d'euros par rapport au deuxième trimestre 2025, grâce à la hausse des ventes hors de Chine, ainsi qu'aux contributions positives de l'après-vente et du portefeuille de crédit-bail. Parallèlement, ces résultats reflètent une pression nette sur les prix et les effets liés à la composition de la gamme de produits, ainsi que les efforts déployés pour la mise en route progressive de la nouvelle architecture « Van ». Mercedes-Benz Vans met actuellement en œuvre le plus grand programme d'investissement dans ses produits de toute son histoire.
Mercedes-Benz Vans a enregistré au deuxième trimestre des ventes de 94 075 unités, ce qui reflète une demande mondiale globalement stable, avec de solides performances en Amérique du Nord (+23 %) et en Europe (+5 %), ainsi qu'une croissance significative des ventes d'eVans (+46 %) par rapport au deuxième trimestre 2025.
En juin, Mercedes-Benz Vans a lancé la production en série du tout nouveau VLE 100% électrique sur son site de Vitoria, en Espagne. Il s'agit du premier véhicule basé sur la nouvelle « Van Architecture », une plateforme modulaire offrant une grande flexibilité en matière de motorisation. Le nouveau VLE constitue le compagnon idéal pour un large éventail d'utilisations, qu'il s'agisse d'une solution flexible destinée aux familles et aux clients en quête de loisirs ou de services de navette haut de gamme.
Des véhicules Mercedes-Benz destinés à des fins de sécurité et de défense
Mercedes-Benz prévoit d'intensifier encore ses activités dans le secteur de la sécurité et de la défense, ce qui reflète sa responsabilité accrue dans un contexte sécuritaire en pleine évolution. S'appuyant sur plus de 45 ans d'expérience dans le domaine des véhicules adaptables destinés à des applications de sécurité, de secours et de défense – notamment la Classe G, le Sprinter et le Vito –, l'entreprise est un fournisseur de véhicules de base et de châssis fiables répondant à des exigences opérationnelles spécifiques.
Dans un premier temps, Mercedes-Benz a signé un protocole d'accord avec la société TYTAN, basée à Munich, afin d'étudier les possibilités de coopération dans le domaine des applications de défense embarquées sur véhicules, notamment un système basé sur la Classe G destiné à la défense contre les drones et aux opérations de drones, ainsi qu'un porte-drones mobile et une unité de commandement basés sur le Sprinter.
| Mercedes-Benz Group | 2e trimestre 2026 | 2e trim 25 | Evol. 26/25 | T1-T2 2026 | T1-T2 2025 | Evol. 26/25 |
| Chiffre d'affaires* | 32,061 | 33,153 | -3.3% | 63,663 | 66,377 | -4.1% |
| Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)* | 1,547 | 1,273 | +21.5% | 3,451 | 3,562 | -3.1% |
| Résultat net* | 1,086 | 957 | +13.5% | 2,519 | 2,688 | -6.3% |
| Flux de trésorerie disponible de l'activité industrielle (FCF IB)* | 1,102 | 1,865 | -40.9% | 2,959 | 4,222 | -29.9% |
| Bénéfice par action (BPA) en euros | 1.14 | 0.95 | +20.0% | 2.63 | 2.69 | -2.2% |
| * en millions d'euros | ||||||
| Mercedes-Benz Cars | 2e trimestre 2026 | 2e trim 25 | Evol. 26/25 | T1-T2 2026 | T1-T2 2025 | Evol. 26/25 |
| Ventes en unités | 417,765 | 453,674 | -7.9% | 837,195 | 899,974 | -7.0% |
| – dontxEV | 87,475 | 93,952 | -6.9% | 168,812 | 180,766 | -6.6% |
| – dontBEV | 52,852 | 35,027 | +50.9% | 97,110 | 75,733 | +28.2% |
| Chiffre d'affaires* | 22,987 | 24,162 | -4.9% | 45,945 | 48,400 | -5.1% |
| Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)* | 49 | 783 | -93.7% | 858 | 2,541 | -66.2% |
| Résultat avant intérêts et impôts ajusté (EBIT adj.)* | 909 | 1,228 | -26.0% | 1,842 | 2,996 | -38.5% |
| Rendement ajusté sur le chiffre d'affaires (RoS adj.) en % | 4.0% | 5.1% | -1,1 point de pourcentage | 4.0% | 6.2% | -2,2 points de pourcentage |
| Flux de trésorerie avant intérêts et impôts (CFBIT)* | 379 | 1,332 | - | 3,024 | 4,121 | |
| Taux de conversion de trésorerie ajusté (CCR aj.) | 0.6 | 1.1 | - | 2.1 | 1.4 | |
| * en millions d'euros | ||||||
| Mercedes-Benz Vans | 2e trimestre 2026 | 2e trim 25 | Evol. 26/25 | T1-T2 2026 | T1-T2 2025 | Evol. 26/25 |
| Ventes en unités | 94,075 | 93,393 | +0.7% | 174,331 | 176,336 | -1.1% |
| – dontBEV | 10,062 | 6,872 | +46.4% | 16,194 | 11,621 | +39.4% |
| Part des véhicules électriques à batterie (BEV) dans les ventes, en % | 10.7% | 7.4% | +3,3 points de pourcentage | 9.3% | 6.6% | +2,7 points de pourcentage |
| Chiffre d'affaires* | 4,455 | 4,237 | +5.1% | 8,579 | 8,317 | +3.2% |
| Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)* | 502 | 274 | +83.2% | 894 | 503 | +77.7% |
| Résultat avant intérêts et impôts ajusté (EBIT adj.)* | 454 | 441 | +2.9% | 869 | 916 | -5.1% |
| Rendement ajusté sur le chiffre d'affaires (RoS adj.) en % | 10.2% | 10.4% | -0,2 point de pourcentage | 10.1% | 11.0% | -0,9 point de pourcentage |
| Flux de trésorerie avant intérêts et impôts (CFBIT)* | -120 | 199 | - | -347 | 787 | |
| Taux de conversion de trésorerie ajusté (CCR aj.) | -0.2 | 0.5 | - | -0.2 | 0.9 | |
| * en millions d'euros | ||||||
| Mercedes-Benz Financial Services | 2e trimestre 2026 | 2e trim 25 | Evol. 26/25 | T1-T2 2026 | T1-T2 2025 | Evol. 26/25 |
| Chiffre d'affaires* | 6,180 | 6,248 | -1.1% | 12,285 | 12,670 | -3.0% |
| Nouvelles affaires* | 13,787 | 13,805 | -0.1% | 26,838 | 27,427 | -2.1% |
| Volume des contrats (à la fin de la période)* | 131,560 | 128,809 | +2.1% | 131,560 | 128,751** | +2.2% |
| Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)* | 475 | 247 | +92.3% | 874 | 534 | +63.7% |
| Résultat avant intérêts et impôts ajusté (EBIT adj.)* | 492 | 290 | +69.7% | 905 | 577 | +56.8% |
| Rendement ajusté des capitaux propres (RoE adj.) en % | 15.3% | 8.9% | +6,4 points de pourcentage | 14.4% | 8.8% | +5,6 points de pourcentage |
| * en millions d'euros ** Chiffre de fin d'année |
Lien vers le communiqué de presse sur les ventes du deuxième trimestre 2026
Lien vers les résultats et rapports du deuxième trimestre 2026